液相色譜技術(shù)三代劃分標(biāo)準(zhǔn)
一代技術(shù)特征 | 二代技術(shù)特征 | 三代技術(shù)特征 | |
恒流泵技術(shù)特征 | 色譜柱流動(dòng)相采用常壓注射 | 1、色譜柱流動(dòng)相采用高壓注射,即“液相色譜技術(shù)” 2、采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)凸輪皮帶傳動(dòng)的恒流泵系統(tǒng) 3、有獨(dú)立梯度混合器 | 1、色譜柱流動(dòng)相采用高壓注射,即“液相色譜技術(shù)” 2、采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)精密滾珠絲桿的恒流泵系統(tǒng) 3、去掉了梯度混合器,在泵內(nèi)混合。 4、內(nèi)置在線脫氣機(jī),采用Teflon AF 管(無定形氟聚物) |
進(jìn)樣器技術(shù)特征 | 采用定量環(huán)手動(dòng)進(jìn)樣 | 采用定量環(huán)自動(dòng)進(jìn)樣技術(shù),要手動(dòng)更換定量環(huán),或清洗定量環(huán)內(nèi)外壁 | 采用高壓進(jìn)樣、流動(dòng)相過針技術(shù),計(jì)量泵自動(dòng)抽取,內(nèi)壁免清洗,外壁自動(dòng)清洗。 |
柱溫箱技術(shù)特征 | 采取常溫分離 | 采取常溫與加熱柱溫箱技術(shù) | 采用電子制冷、制熱雙向控制技術(shù) |
UV檢測器技術(shù)特征 | 采用CT光路、反射鏡技術(shù) | 采用凹面光柵技術(shù) | |
典型代表品牌\型號(hào) | Waters2695 安捷倫1260 深圳通用GI-3000-14 |
液相色譜技術(shù)三代劃分標(biāo)準(zhǔn)
一代技術(shù)特征 | 二代技術(shù)特征 | 三代技術(shù)特征 | |
恒流泵技術(shù)特征 | 色譜柱流動(dòng)相采用常壓注射 | 1、色譜柱流動(dòng)相采用高壓注射,即“液相色譜技術(shù)” 2、采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)凸輪皮帶傳動(dòng)的恒流泵系統(tǒng) 3、有獨(dú)立梯度混合器 | 1、色譜柱流動(dòng)相采用高壓注射,即“液相色譜技術(shù)” 2、采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)精密滾珠絲桿的恒流泵系統(tǒng) 3、去掉了梯度混合器,在泵內(nèi)混合。 4、內(nèi)置在線脫氣機(jī),采用Teflon AF 管(無定形氟聚物) |
進(jìn)樣器技術(shù)特征 | 采用定量環(huán)手動(dòng)進(jìn)樣 | 采用定量環(huán)自動(dòng)進(jìn)樣技術(shù),要手動(dòng)更換定量環(huán),或清洗定量環(huán)內(nèi)外壁 | 采用高壓進(jìn)樣、流動(dòng)相過針技術(shù),計(jì)量泵自動(dòng)抽取,內(nèi)壁免清洗,外壁自動(dòng)清洗。 |
柱溫箱技術(shù)特征 | 采取常溫分離 | 采取常溫與加熱柱溫箱技術(shù) | 采用電子制冷、制熱雙向控制技術(shù) |
UV檢測器技術(shù)特征 | 采用CT光路、反射鏡技術(shù) | 采用凹面光柵技術(shù) | |
典型代表品牌\型號(hào) | Waters2695 安捷倫1260 深圳通用GI-3000-14 |
深圳通瑞色譜儀器有限公司
地址:http://m.400es.com/
© 2024 版權(quán)所有:深圳通瑞色譜儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備20071356號(hào) 總訪問量:136940 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸